Description
製品の特徴
- 強靭性、強度、耐圧性に優れた硬質PUです。
- 加水分解や収縮を起こさない固形分100%です。
- 低粘度であるため、構造補強や防水に適しています。
- 構造物のひび割れの封止・補修、漏水防止に適しています。
仕様
| RH-6000 | ||
| 溶媒:Solvent | RH-6000 A | RH-6000 B |
| 外観:Appearance | 透明:Transparent | 淡黄色透明: Light Yellow Transparent |
| 相対密度: Relative Density (23°C, kg/m3) | 1.1 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 |
| 粘度:Viscosity (CPS) | 300 ± 50 | 350 ± 50 |
| 固形分:Solid Contents | 100 % | |
| 混合物使用可能時間: Mixture Usable Time | 60分 | |
| 完全硬化時間: Complete Hardening Time | 24時間 | |
| 混合比:Mixture Ratio | 1 : 1 | |
| 圧縮強さ:Compressive Strength | 650 kg/cm2 | |
| 引張強さ:Tensile Strength | 150 kg/cm2 | |
| 曲げ強さ:Flexural Strength | 300 kg/cm2 | |
| 粘着力:Adhesive Strength | 100 kg/cm2 | |









